Các cách thức phổ biến nhất để đạt được học bổng du học, bao gồm:
- Căn cứ vào thành tích: các học bổng này được căn cứ vào bảng điểm sinh viên hoặc các hoạt động ngoại khóa như là thành tích thể thao và phục vụ cộng đồng.
- Sinh viên cá biệt: các học bổng này dành cho các sinh viên có đủ điều kiện được căn cứ vào các yếu tố như giới tính, dân tộc, tôn giáo, tiểu sử gia đình và tiền sử bệnh án.
- Điểm đến đặc biệt: các học bổng này được chính phủ hay trường đại học cấp cho các sinh viên đến từ một đất nước đặc biệt.
- Ngành học đặc biệt: các học bổng này được trường đại học hay trường học cấp cho các sinh viên dự định theo đuổi một ngành học đặc biệt.
Trường | Học bổng | Giá trị | Số lượng | Kỳ nhập học | Điều kiện | Đối tượng |
CEG US for High school | CATS Academy Boston | 20% học phí | N/A | 9/2016 | • GPA >=8.0 • Thỏa điều kiện tiếng Anh đầu vào | Học sinh quốc tế (Lớp 9 - 12) |
40% học phí | • Phỏng vấn với đại diện trường • GPA >=8.5 • IELTS 6.5/TOEFL 80 | |||||
CEG US | OnCampus (OnCampus Boston, OnCampus SUNY, OnCampus Cal State Monterey Bay) | 10% - 40% học phí | N/A | 2016 | Sinh viên Đại học năm 1 • GPA 7.0/10 • IELTS 5.0 • Phỏng vấn với đại diện CEG | |
Western Michigan University | CELCIS Scholarship | $1000 mỗi học kỳ, tối đa 2 học kỳ | 10 mỗi năm | 2016 | • Học sinh tốt nghiệp phổ thông GPA đạt 3.0/4.0 trở lên • Dành cho 10 sinh viên đầu tiên thỏa điều kiện • Nộp học bạ tiếng Anh tại CELCIS | Sinh viên CELCIS |
Western Michigan University | Diether H. Haenicke Scholarship | $4,000 - $16,000 mỗi năm | N/A | Học kỳ mùa xuân | - Sinh viên quốc tế bậc Đại học tại WMU nhập học lần đầu tiên học kỳ mùa xuân hoặc mùa thu - Học sinh tốt nghiệp phổ thông GPA đạt 3.0/4.0 trở lên - Thỏa điều kiện nhập học WMU - Áp dụng cho 8 học kỳ hoặc cho đến khi tốt nghiệp tùy khóa học | Sinh viên nhập học kỳ mùa xuân hoặc mùa thu |
James Madison University | Internationnal Year 1 program | $2,500 | N/A | 2016 | ○ Sinh viên đăng ký khóa Year 1 và Pre-Master ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện ○ Đơn xin học bổng | Sinh viên quốc tế |
Widener University | Internationnal Year 1 program Pre-Master program | $2,500 | N/A | 2016 | ○ Học bổng International Student Grant trị giá $10,000 mỗi năm học được trao cho sinh viên theo học tại Widener University sau khi hoàn thành chương trình ISC. ○ Học bổng International Student Grant trừ vào học phí tại Widener University trong vòng 4 năm (8 học kì). | Sinh viên quốc tế |
Year 2 - 4 | $10,000 | N/A | 2016 | ○ Sinh viên đăng ký khóa Year 1 và Pre-Master ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện ○ Đơn xin học bổng | ||
Roosevelt University | Internationnal Year 1 program Pre-Master program | $2,500 | N/A | 2016 | ○ Sinh viên đăng ký khóa Year 1 và Pre-Master ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện ○ Đơn xin học bổng | Sinh viên quốc tế |
Merrimack College | Pre-Master Program | $1,000 hoặc $2500 | N/A | 2016 | ○ Sinh viên đăng ký khóa Year 1 và Pre-Master ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện ○ Đơn xin học bổng | Sinh viên quốc tế |
University of Vermont | International Year 1 | Lên đến $10,000 | N/A | 2016 | ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện ○ Đơn xin học bổng ○ Học bổng trao theo hình thức first come - first served | Sinh viên quốc tế |
Pre-Master Program | Lên đến $10,000 | N/A | 2016 | ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện ○ Đơn xin học bổng ○ Học bổng trao theo hình thức first come - first served | ||
Post-International Year 1 and Post Pre-Master Program | $10,000 | N/A | 2016 | ○ Sinh viên hoàn thành khóa International Year 1 (GPA 3.0+) hoặc Pre-Master (3.5) ○ Sinh viên có thể nhận học bổng hàng năm lên đến 4 năm đối với bậc đại học và 2 năm đối với bậc sau đại học | ||
Royal Roads University | Internationnal Year 1, Transfer Preparation program and Pre-Master program | $1,000 CAD | N/A | 2016 | ○ Sinh viên đăng ký khóa International Year 1 và Pre-Master ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện ○ Đơn xin học bổng | Sinh viên quốc tế |
University of Massachusetts | UMass Lowell UMass Dartmouth | US$12,000/ 4 năm | N/A | tháng 5 và tháng 9 2016 | Student apply UPP in Umass Lowell and Umass Dartmouth who signs up for the 1st year's $3000 scholarship. If student can maintain GPA 3.0 then the rest $9000 will be awarded each year. | Sinh viên quốc tế |
University of New Hampshire | Academic Excellence Ambassador | US$10,000 | N/A | 9/2016 | Lớp 12 GPA 8,75 (or 3.5/4) trở lên IELTS/ TOEFL 6.0/80 Đơn xin học bổng Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên quốc tế |
Academic Merit | $5,000 | 10 | GPA lớp 12 7.5 (GPA 3.0) trở lên IELTS/ TOEFL 5.5/70 Phỏng vấn với đại diện trường | |||
UPP Stage Early bird | 10% học phí (UPP Stage 2 ~ US2,700) | N/A | GPA lớp 12 6.0 IELTS/ TOEFL 5.5/70 | |||
Florida Atlantic University | Diversification | 10% học phí | N/A | Tháng 5 và tháng 9 2016 | Vui lòng liên hệ | Sinh viên quốc tế |
Navitas | Navitas Family Bursaries | 10% học phí | N/A | 2016 -2017 | Thành viên trong gia đình học cùng trường | Sinh viên quốc tế |
Navitas Academic Merit | 10% học phí học kỳ 2 | N/A | 2016 -2017 | Sinh viên hoàn thành năm 1 Navitas Pathway và thuộc top 2 | ||
Adelphi University | Học bổng | 20% học phí năm đầu tiên | N/A | 2016 -2017 | • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao • IELTS 5.5 hoặc tương đương • Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên Việt Nam |
Auburn University | Học bổng | 20% học phí năm đầu tiên | N/A | 2016 -2017 | • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao • IELTS 5.5 hoặc tương đương • Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên Việt Nam |
University of Kansas | Học bổng | 20% học phí năm đầu tiên | N/A | 2016 -2017 | • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao • IELTS 5.5 hoặc tương đương • Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên Việt Nam |
University of South Carolina | Học bổng | 20% học phí năm đầu tiên | N/A | 2016 -2017 | • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao • IELTS 5.5 hoặc tương đương • Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên Việt Nam |
Louisiana State University | Học bổng | 20% học phí năm đầu tiên | N/A | 2016 -2017 | • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao • IELTS 5.5 hoặc tương đương • Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên Việt Nam |
University of Central Florida | Học bổng | 20% học phí năm đầu tiên | N/A | 2016 -2017 | • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao • IELTS 5.5 hoặc tương đương • Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên Việt Nam |
Florida International University | Học bổng | 20% học phí năm đầu tiên | N/A | 2016 -2017 | • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao • IELTS 5.5 hoặc tương đương • Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên Việt Nam |
American University | Học bổng | 20% học phí năm đầu tiên | N/A | 2016 -2017 | • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao • IELTS 5.5 hoặc tương đương • Phỏng vấn với đại diện trường | Sinh viên Việt Nam |
Old Dominion University | Học bổng | $10,000 USD | N/A | Fall intake 2016 | - Dựa vào kết quả học tập bậc phổ thông - Nhập học có điều kiện | Sinh viên quốc tế |
Để được tư vấn chi tiết về điều kiện nhập học và hồ sơ xin học bổng, xin vui lòng liên hệ Văn phòng IDP Education (Việt Nam):
(Theo IDP Education - VN)
0 comments:
Post a Comment